Loading...







| DOM | POWIERZCHNIA | DZIAŁKA | DOSTĘPNOŚĆ | CENA | PLAN | Wirtualny Spacer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,13 m2 | 441 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 2 | 80,13 m2 | 286 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 3 | 80,13 m2 | 291 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 4 | 80,13 m2 | 296 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 5 | 80,13 m2 | 304 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 6 | 80,13 m2 | 309 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 7 | 80,13 m2 | 312 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 8 | 80,13 m2 | 316 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 9 | 80,13 m2 | 323 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 10 | 80,13 m2 | 329 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 11 | 80,13 m2 | 334 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 12 | 80,13 m2 | 339 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 13 | 80,13 m2 | 345 m2 | ZAREZERWOWANY | |||
| 14 | 108,36 m2 | 640 m2 | ZAREZERWOWANY |
