Loading...
| Numer domu | Powierzchnia użytkowa | Pow. działki | Cena całkowita | Cena za m² | Dostępność | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82,63 m² | 291 m² | 579 000 zł | 7 007 zł | Rezerwacja | |
| 2 | 82,63 m² | 139 m² | 539 000 zł | 6 523 zł | Rezerwacja | |
| 3 | 82,63 m² | 139 m² | 539 000 zł | 6 523 zł | Rezerwacja | |
| 4 | 82,63 m² | 139 m² | 569 000 zł | 6 886 zł | Dostępne | |
| 5 | 82,63 m² | 139 m² | 569 000 zł | 6 886 zł | Dostępne | |
| 6 | 82,63 m² | 139 m² | 549 000 zł | 6 644 zł | Rezerwacja | |
| 7 | 82,63 m² | 139 m² | 549 000 zł | 6 644 zł | Rezerwacja | |
| 8 | 82,63 m² | 139 m² | 549 000 zł | 6 644 zł | Rezerwacja | |
| 9 | 82,63 m² | 139 m² | 539 000 zł | 6 523 zł | Rezerwacja | |
| 10 | 82,63 m² | 292 m² | 579 000 zł | 7 007 zł | Rezerwacja | |
| 11 | 82,63 m² | 286 m² | 579 000 zł | 7 007 zł | Rezerwacja | |
| 12 | 82,63 m² | 139 m² | 549 000 zł | 6 644 zł | Rezerwacja | |
| 13 | 82,63 m² | 139 m² | 549 000 zł | 6 644 zł | Rezerwacja | |
| 14 | 82,63 m² | 139 m² | 569 000 zł | 6 886 zł | Dostępne | |
| 15 | 82,63 m² | 139 m² | 569 000 zł | 6 886 zł | Dostępne | |
| 16 | 82,63 m² | 139 m² | 569 000 zł | 6 886 zł | Dostępne | |
| 17 | 82,63 m² | 139 m² | 569 000 zł | 6 886 zł | Dostępne | |
| 18 | 82,63 m² | 139 m² | 549 000 zł | 6 644 zł | Rezerwacja | |
| 19 | 82,63 m² | 139 m² | 539 000 zł | 6 523 zł | Rezerwacja | |
| 20 | 82,63 m² | 285 m² | 579 000 zł | 7 007 zł | Rezerwacja |




